第五届全国智慧医疗创新大赛总决赛
参赛参会报到通知
为积极响应国家“健康中国”战略和“创新创业”政策引导,推进医疗健康与信息技术的创新融合,促进健康医疗大数据应用与发展,推动医疗健康智能化、数字化、网络化创新应用示范及成果展示、交流。由中国科协新技术开发中心、中国信息通信研究院、山东健康医疗大数据管理中心支持,“移动医疗”教育部-中国移动联合实验室发起,山东省卫生健康委医疗管理服务中心、山东省医学会及全国30多个协会学会相关单位协办的“中国(山东)健康医疗大数据发展大会”暨“第五届全国智慧医疗创新大赛总决赛暨五周年成果交流会”暨“第二届山东省互联网+医疗健康大会”将在山东济南举办。(受疫情影响,活动将延期举行,具体时间另行通知)
本次活动将邀请国家主管部门领导、国内外行业应用与技术专家,重点讨论健康医疗大数据应用与发展的趋势与环境,解析互联网+医疗健康产业与行业变革,展示与交流全国200余项智慧医疗创新大赛参赛项目的创新应用,分享创新实践经验。
时间地点
- 时间:延期举办,时间另行通知。
- 地点:山东大厦(济南市历下区马鞍山路2-1号)
酒店预订
请参赛、参会人员自行订房安排住宿相关事宜,以下有部分酒店供参考订房也可自行通过其他平台订房。组委会不负责后续相关付款、报销等流程。建议提前预定房间,以免耽误您的行程安排。
酒店推荐
1、酒店名称:山东大厦
- 酒店地址:济南历下区马鞍山路2-1号
- 房间价格:标间600元/含早;单间600元/含早
- 联系人:0531-85198198
2、酒店名称:济南南郊宾馆
- 酒店地址:济南历下区马鞍山路2号
- 距 离:距大赛场地直线距离350米
- 房间价格:标间480元/含早;单间500元/含早
- 联 系 人:崔小楠13688610926
- (济南南郊宾馆单独订房扫描上方二维码)
3、酒店名称:济南舜耕山庄
- 酒店地址:济南历下区舜耕路28号
- 距 离:距大赛场地直线距离850米
- 房间价格:标间460元/含早;单间460元/含早
- 联 系 人:张廷勇13658609570
4、 酒店名称:全季酒店(济南千佛山店)
- 酒店地址:济南历下区燕子山西路79号
- 距 离:距大赛场地直线距离2公里
- 房间价格:标间359元/含早;单间399元/含早
- (价格随市场浮动变化)
- 联 系 人:李经理18560055887
5、 酒店名称:锦江之星(济南经十路泉城公园店)
- 酒店地址:济南市中区马鞍山路14号
- 距 离:距大赛场地直线距离950米
- 房间价格:双人房220元/含早;单间220元含早
- 联 系 人:马秀红13256658569
入围项目场次划分
10月28日下午 | |||
编号 | 会场 | 主体单位 | 项目名称 |
YW002 | 会场一 | 合肥市滨湖医院 | 高效便携式护理终端解决方案 |
YW003 | 会场一 | 安庆市立医院 | 一码通行,无卡就医 |
YW005 | 会场三 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 疫情下基于AI语音的临床护理文书数据采集录入的应用 |
YW007 | 会场三 | 福建医科大学孟超肝胆医院 | 孟超肝病外脑2.0 |
YW008 | 会场三 | 福建省妇幼保健院 | 大手拉小手–基于医学人工智能的省域儿童神经心理发育监测辅助分析与应用 |
YW009 | 会场一 | 厦门大学附属第一医院 | 基于患者安全的全流程智能临床护理信息平台的构建与应用研究 |
YW010 | 会场四 | 福建医科大学附属第一医院 | 基于大数据驱动的智能病案管理 |
YW011 | 会场四 | 福建省漳州市医院 | 胸痛卒中智慧急救信息化平台建设 |
YW013 | 会场三 | 广州医科大学附属第二医院 | RPA+AI应用于电子病历内涵质控 |
YW015 | 会场四 | 中山大学附属第一医院 | 5G便携式应急医疗协同箱 |
YW018 | 会场四 | 兰州大学第一医院 | 数字医院区块链便民服务平台 |
YW019 | 会场四 | 兰州大学第二医院 | 互联网+医疗打造住院“零排队” |
YW020 | 会场二 | 甘肃省人民医院 | 放射性检查的辐射暴露管理 |
YW021 | 会场四 | 中国人民解放军联勤保障部队第九四〇医院 | 可穿戴智能救助与体征检测系统 |
YW022 | 会场四 | 甘肃省中医院 | 基于物联传感智能化电子颈环式胸牌在新冠肺炎疫情中应用研究 |
YW023 | 会场二 | 兰州市第三人民医院 | 医养结合管理系统 |
YW024 | 会场二 | 南宁市第二人民医院 | 智能输液管理打造病人住院服务新模式 |
YW028 | 会场二 | 贵阳市第六医院 | 智能输液挂架(弃) |
YW031 | 会场四 | 河北医科大学第一医院 | 智能陪诊信息系统 |
YW034 | 会场一 | 河北省人民医院 | 智慧护理系统的设计与应用 |
YW035 | 会场四 | 河北省中医院(信息科) | 居家康复·专家在线—单病种(骨关节炎康复)诊疗互联网服务模式探索 |
YW036 | 会场三 | 华北理工大学附属医院 | 基于AI技术的引流监控设备及中央云平台 |
YW037 | 会场二 | 偃师市人民医院 | 医用高值耗材管理系统 |
YW038 | 会场四 | 郑州大学第一附属医院 | 基于脑波控制的5G智能轮椅移动机器人系统 |
YW039 | 会场四 | 华中科技大学附属武汉中心医院 | 线上线下一体化专病全病程管理创新应用 |
YW040 | 会场一 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 智慧手术室平台建设与应用 |
YW041 | 会场四 | 十堰市太和医院 | 医疗风险预警新模式 |
YW042 | 会场二 | 襄阳市中心医院 | 打造智慧医院下的患者支助服务体系 |
YW043 | 会场四 | 中南大学湘雅医院 | 智能化口腔护理车在重症监护室中的应用 |
YW044 | 会场四 | 怀化市第一人民医院 | 互联网+IPIM |
YW045 | 会场四 | 中南大学湘雅医院 | 膝关节智能康复辅助支具系统的研发与应用 |
YW046 | 会场一 | 长沙市妇幼保健院 | 智慧产科营养管理整体解决方案 |
YW048 | 会场一 | 长沙市中医医院(长沙市第八医院) | 基于中医护理方案的中医智慧护理云平台建设 |
YW049 | 会场二 | 长春市妇产医院 | 基于钉钉移动办公系统的医院危急值预警与管理体系应用 |
YW050 | 会场三 | 徐州市中心医院 | AR/VR远程医疗应用实践 |
YW051 | 会场三 | 江苏省妇幼保健院/江苏省人民医院妇幼分院 | 基于互联网+AI技术的胎儿/新生儿先天性心脏病防治康综合管理 |
YW055 | 会场四 | 南京医科大学附属口腔医院 | 口腔专科医院移动电子病历的实现与应用 |
YW057 | 会场一 | 江苏省人民医院 | 智慧护理一体化管理体系构建及应用 |
YW058 | 会场三 | 江西省儿童医院 | “医心”为你-基于人工智能的儿童先天性心脏病全流程诊疗方案 |
YW060 | 会场二 | 南昌大学第一附属医院 | 基于大数据视域的护理人力资源管理系统构建及应用 |
YW061 | 会场四 | 江西省人民医院 | 基于互联网+构建全程药学服务平台 |
YW065 | 会场一 | 赤峰学院附属医院 | 智慧医疗点线面—基于新服务架构的智慧医院建设探索 |
YW068 | 会场二 | 内蒙古医科大学第二附属医院 | “一码”通行全区医院–居民健康码的应用及影响 |
YW070 | 会场二 | 宁夏医科大学总医院 | 构建医院智慧服务平台,提升患者就医新体验 |
YW071 | 会场一 | 银川市妇幼保健院 | 生殖医学中心爱乐孕智慧医疗平台 |
YW074 | 会场二 | 四川大学华西医院 | 智慧助老破解互联网医院“老年数字鸿沟” |
YW077 | 会场三 | 四川省医学科学院·四川省人民医院 | 一站式AI人工智能在互联网医院的应用实践 |
YW078 | 会场一 | 宜宾市第二人民医院 | 全医疗业务流程无纸化项目 |
YW084 | 会场一 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 基于质控管理标准的病理信息系统 |
YW086 | 会场一 | 枣庄市立医院 | 基于“5G+山东云急救”构建院前院中协同救治一体化服务体系 |
YW087 | 会场一 | 山东第一医科大学第二附属医院 | 基于患者“零等待”的一站式床旁出入院 |
YW088 | 会场二 | 济南市妇幼保健院 | 基于大数据的十八项核心制度管理平台 |
YW089 | 会场三 | 中国石油大学(华东) | 基于深度对抗生成网络的卵巢癌病理组织虚拟着色方法 |
YW090 | 会场二 | 复旦大学附属华山医院 | 新一代智慧化临床试验管理平台 |
YW092 | 会场三 | 空军军医大学第一附属医院 | 基于大数据的临床研究创新平台 |
YW094 | 会场一 | 西安市第一医院(西北大学附属第一医院) | 物联网技术和人工智能在医用耗材供应链管理中的应用 |
YW097 | 会场二 | 山西省人民医院 | 应用信息手段提升患者就医体验 |
YW099 | 会场三 | 国药同煤总医院 | 基于人工智能压力性损伤预防体系构建 |
YW105 | 会场三 | 香港中文大学深圳研究院 | 基于人工智能及动作捕捉的居家康复训练指导系统 |
YW106 | 会场一 | 深圳市龙华区卫生健康局 | 智能快速开发平台 |
YW109 | 会场一 | 深圳市宝安区妇幼保健院 | 基于物联网无感知技术的新生儿暖箱流转自动追溯系统 |
YW111 | 会场二 | 北京大学深圳医院 | 一站式医务管理智能化平台 |
YW113 | 会场三 | 天津医科大学总医院 | 人工智能神经网络诊断腰椎间盘突出及分型的应用研究 |
YW116 | 会场二 | 昆明医科大学第一附属医院 | 基于信用体系下的患者先诊疗后付费模式探索研究 |
YW117 | 会场四 | 玉溪市第二人民医院 | 居家精神类疾病患者用药管理 |
YW119 | 会场三 | 云南省第一人民医院 | 5GmMTC特性在可视化医院物联管理系统(IHMS)的应用 |
YW122 | 会场二 | 浙江省人民医院 | 人工智能决策树模型用于精准评价“最多跑一次”改革患者满意度的研究 |
YW125 | 会场二 | 台州市中心医院(台州学院附属医院) | 5G智慧病房交互系统在护理业务流程再造中的效能提升研究 |
10月29日上午 | |||
编号 | 会场 | 主体单位 | 项目名称 |
YW001 | 会场二 | 淮北市卫生健康委员会 | 区域慢病管理平台 |
YW004 | 会场一 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 基于人工智能的急危重症大数据平台的创新体系构建和应用 |
YW006 | 会场一 | 福建省立医院 | 医院统一大数据监管服务平台 |
YW012 | 会场一 | 广州医科大学附属第一医院 | 呼吸健康大数据建设及应用项目 |
YW014 | 会场二 | 佛山市妇幼保健院 | 互联网+5G云控视平台助力新冠疫情防控 |
YW016 | 会场一 | 南方医科大学南方医院 | 基于大数据的肝癌临床治疗路径决策支持系统 |
YW017 | 会场三 | 珠海市人民医院 | 智慧医院 RPA 信息安全运营平台体系构建与实现 |
YW025 | 会场二 | 广西科技大学第一附属医院 | 可信数据合约签署在医疗机构的解决方案 |
YW026 | 会场三 | 玉林市第一人民医院 | 360°护理质量信息化管理模式的构建 |
YW027 | 会场三 | 柳州市工人医院 | 数据互联互通助力构建智慧化重症监护 |
YW029 | 会场二 | 贵州省人民医院 | 云端一体多级联动药品智能核对系统创新应用 |
YW030 | 会场三 | 铜仁市人民医院 | 基于5G远程超声诊断技术的铜仁区域联合诊疗 |
YW032 | 会场二 | 邯郸市中心医院 | 互联网+医疗影像云平台 |
YW033 | 会场三 | 河北省人民医院 | 以患者安全为中心的场景化的手术全流程闭环管理 |
YW047 | 会场二 | 湖南省儿童医院 | 湖南省儿童医院新生儿危重转运系统 |
YW052 | 会场一 | 东南大学附属中大医院信息中心 | 院内重症患者早期预警及快速响应平台的研究 |
YW053 | 会场一 | 南京市卫生信息中心 | 疫情防控下AI技术赋能区域心电诊断监测平台 |
YW054 | 会场二 | 镇江市卫生健康委员会 | 基于医联体模式下的互联网医院探索与实践 |
YW056 | 会场一 | 江苏省人民医院 | 基于深度学习的AI视觉识别技术在药品调配核对中的应用 |
YW059 | 会场一 | 南昌大学第二附属医院 | 极智分析-一站式临床研究大数据分析与建模平台 |
YW062 | 会场三 | 江西省中医药大学附属医院 | 基于中医特色治疗过敏性鼻炎的中医云平台 |
YW063 | 会场一 | 大连市妇女儿童医疗中心(集团) | 人工智能技术在儿科及胎儿影像质量控制系统的应用 |
YW064 | 会场四 | 大连市友谊医院 | 应用AliveCorTM智能仪监测脑卒中患者中阵发性房颤的发生率 |
YW066 | 会场三 | 内蒙古医科大学第二附属医院 | 踏“云”迁“数” |
YW067 | 会场二 | 呼和浩特市妇幼保健院(呼和浩特市妇女儿童医院) | 呼和浩特市区域妇幼联盟 |
YW069 | 会场三 | 银川市第一人民医院 | 智导E宝——专注于门诊服务的智能导诊机器人 |
YW072 | 会场一 | 四川大学华西医院 | 卫生健康大数据集成及应用平台建设 |
YW073 | 会场四 | 四川大学华西口腔医院 | 口腔健康智慧生态服务中台 |
YW075 | 会场四 | 四川大学华西医院 | 互联网医院智能导诊助力智慧化医院建设 |
YW076 | 会场二 | 成都中医药大学 | 基于家庭健康智能服务的名中医在线云平台 |
YW079 | 会场四 | 山东省立第三医院 | 人口老龄化下“1233精准居家护理模式”的构建 |
YW080 | 会场二 | 济南市疾病预防控制中心 | 儿童传染病预警诊疗智慧化建设实践 |
YW081 | 会场二 | 山东第一医科大学附属省立医院(山东省立医院) | 医疗机构公共卫生智能监测管理平台 |
YW082 | 会场二 | 山东省立第三医院 | 互联网+智慧全科医学助力医联体分级诊疗 |
YW083 | 会场一 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 临床药师工作平台-移动审核与ADR预警 |
YW085 | 会场四 | 山东第一医科大学附属省立医院 | “关爱睡眠,关注呼吸”项目 |
YW091 | 会场四 | 西安交通大学第一附属医院 | 创新互联网康复,打造医患连心桥–康复患者全生命周期云管理 |
YW093 | 会场一 | 陕西省人民医院 | 基于多模态数据处理技术的医院大数据管理与可视化平台 |
YW095 | 会场四 | 陕西省肿瘤医院 | 互联网+移动手术室护理创新与实施 |
YW096 | 会场三 | 神木市医院 | 信息互联互通助推胸痛中心建设 |
YW098 | 会场二 | 太原市数字健康保障中心 | 数据桥梁连机构 公卫服务暖人心 |
YW100 | 会场三 | 山西省肿瘤医院 | 肿瘤放射治疗流程信息化系统的自主研发及应用 |
YW101 | 会场四 | 山西医科大学第一医院 | 基于消息平台临床提醒服务的应用与拓展 |
YW102 | 会场一 | 山西医科大学第二医院 | 风湿免疫门诊数字化平台 |
YW103 | 会场三 | 南方医科大学深圳医院 | 基于医院疾病谱的DIP应用管理与监测预警信息系统设计与实现 |
YW104 | 会场四 | 深圳市宝安区人民医院 | 智慧化中药代煎中心 |
YW107 | 会场四 | 深圳市龙岗区人民医院 | 基于互联网医院的处方流转平台建设经验分享 |
YW108 | 会场二 | 深圳市龙岗区人民医院 | 医院、社康与医联体一体化协同平台 |
YW110 | 会场一 | 北京大学深圳医院 | 基于人工智能的静脉治疗药物配置机器人在临床护理中的应用 |
YW112 | 会场四 | 深圳大学总医院 | 基于蓝牙AoA技术的医院物联网精细化运营探索与实践 |
YW114 | 会场二 | 天津市宝坻区人民医院 | 突发网络安全事件应急预案研究与实践 |
YW115 | 会场一 | 天津医科大学第二医院 | 人工智能标签辅助的心电图诊断系统开发与应用 |
YW118 | 会场一 | 云南省肿瘤医院 | 云南省干细胞质量放行检测及临床应用数据库数字化区块链平台 |
YW120 | 会场四 | 昆明市儿童医院 | 区域儿童睡眠医学中心及临床数据中心建设实践 |
YW121 | 会场四 | 玉溪市人民医院 | 面向智慧医疗的三级医院远程动态实时心电监测平台关键技术研究与建设 |
YW123 | 会场三 | 浙江大学 | 重大出生缺陷三级防控智能信息系统 |
YW124 | 会场一 | 绍兴市人民医院 | 基于AI和大数据技术的ICU重点疾病预警和诊疗方案推荐系统 |
10月28日下午 | |||
编号 | 会场 | 主体单位 | 项目名称 |
JS001 | 会场五 | 北京和信创天科技股份有限公司 | 和信创天医疗桌面云解决方案 |
JS002 | 会场五 | 北京大瑞集思技术有限公司 | 医院应用视角的DRG/DIP解决方案 |
JS005 | 会场五 | 广州易联众睿图信息技术有限公司 | 基于区块链的个人影像云应用 |
JS008 | 会场五 | 河南千唯电子科技有限公司 | 基于惯性动作捕捉的康复评估系统 |
JS009 | 会场五 | 长沙瀚云信息科技有限公司 | 基于知识本体与大数据的智能病历质控系统研究与应用(弃) |
JS010 | 会场五 | 江苏健康无忧网络科技有限公司 | 基于5G门户的家庭医生分级诊疗智能语音应用 |
JS013 | 会场五 | 银川言康互联网医院有限公司 | “互联网+医疗健康”云服务平台建设及应用示范 |
JS015 | 会场五 | 深圳安泰创新科技股份有限公司 | 安泰智慧全景MDT会诊科研一体化平台 |
JS016 | 会场五 | 平安健康互联网股份有限公司 | 患者全周期管理系统 |
JS019 | 会场五 | 山东华数信息技术股份有限公司 | 构建安全可控的新一代软件定义数据中心(弃) |
JS020 | 会场五 | 北京嘉和美康信息技术有限公司 | 基于数据中心的三级公立医院绩效考核指标监测分析平台 |
JS022 | 会场五 | 山东威众云网络科技有限公司 | 威众云影像平台 |
JS025 | 会场五 | 深圳市妇幼保健院 | 深圳市出生缺陷电子减免券助力出生缺陷防控民生实事项目 |
JS026 | 会场五 | 深圳市全药网科技有限公司 | 国家集采PDCA全流程监控系统 |
JS028 | 会场五 | 深圳市帕斯云影科技开发有限公司 | 远程超声会诊平台(弃) |
JS029 | 会场五 | 安洁感控科技(深圳)有限公司 | 常态化疫情防控下患者的信息化管理 |
JS030 | 会场五 | 深圳市圣格灵科技有限公司 | 面向智慧医院的区域卫生全行业用户统一数字认证平台的解决方案与实现 |
JS031 | 会场五 | 吉林省医影界科技有限公司 | 松原影像云建设实践与探讨 |
10月29日上午 | |||
编号 | 会场 | 主体单位 | 项目名称 |
JS003 | 会场五 | 北京爱医声科技有限公司 | 智能化全病程管理 |
JS004 | 会场五 | 福建省杰青智慧医疗技术有限公司 | AIplan 精准介入手术导航系统 |
JS006 | 会场五 | 佛山市佛盈盘古信息科技有限公司 | 无接触就医智能一体化系统 |
JS007 | 会场五 | 郑州萨利科技有限公司 | 用于弱能失能患者步行康复如厕陪护机器人 |
JS011 | 会场五 | 东软汉枫医疗科技有限公司 | 呼吸机智能辅助脱机系统 |
JS012 | 会场五 | 东软汉枫医疗科技有限公司 | 5G智慧医院智能物联终端 |
JS014 | 会场五 | 银川左医互联网医院有限公司 | 智能在线问诊 |
JS017 | 会场五 | 山大地纬软件股份有限公司 | 基于区块链的健康医疗大数据可信共享平台 |
JS018 | 会场五 | 锐捷网络股份有限公司 | 极简以太全光网络 |
JS021 | 会场五 | 北航歌尔(潍坊)智能机器人有限公司 | VR交互式家用康复训练系统 |
JS023 | 会场五 | 陕西医标环境智能科技有限公司 | 基于数字孪生物联网赋能绿色智慧数字医院运营态势平台 |
JS024 | 会场五 | 勃森生命科技(上海)有限公司 | 基于5G的人体原生态健康管理项目 |
JS027 | 会场五 | 深圳市北科瑞声科技股份有限公司 | 医疗非接触智能语音交互系统 |
JS032 | 会场五 | 联通(四川)产业互联网有限公司 | 5G+智能物流机器人系统服务项目 |
10月28日下午 | |||
编号 | 会场 | 主体单位 | 项目名称 |
JC001 | 会场六 | 五河县中医院 | 新冠病毒核酸检测登记软件 |
JC003 | 会场六 | 连州市医疗总院 | 基于云计算技术的混合云数据中心在县域医共体的创新应用 |
JC005 | 会场六 | 余庆县人民医院 | 无人值守项目 |
JC006 | 会场六 | 贵阳市第六医院 | 智能输液挂架 |
JC007 | 会场六 | 瓮安县中医医院 | 互联网+医疗助推乡村振兴建设 |
JC010 | 会场六 | 长沙县果园镇卫生院 | 智慧医养项目 |
JC011 | 会场六 | 邳州市人民医院 | 智能抢救车系统在病区的应用 |
JC012 | 会场六 | 江西省高安市人民医院 | 基于专科联盟+远程泌尿外科疾病诊疗的医疗协同服务应用 |
JC014 | 会场六 | 莒县人民医院 | 医院信息科综合信息管理平台 |
JC016 | 会场六 | 沂南县中医医院 | 实施流程再造,创新智慧住院服务惠民生 |
JC017 | 会场六 | 曹县人民医院 | 打造为管理赋能的协同办公体系 |
JC018 | 会场六 | 济南市第一人民医院 | 智慧输液系统 |
JC019 | 会场六 | 高平市医疗集团 | 信息化建设,助推慢性病管理换挡快跑 |
JC021 | 会场六 | 城固县医院 | 智能医护云APP医生版 |
JC022 | 会场六 | 城固县医院 | 护士站智能看板系统 |
JC023 | 会场六 | 太原中西医结合医院 | 太原中西医结合医院云桌面系统建设 |
JC024 | 会场六 | 深圳市宝安区人民医院 | 基于AI大数据+5G/WiFi6传输+云储存的医共体内审方平台建设实践 |
JC025 | 会场六 | 深圳市龙华区中心医院 | 智能化电子输液卡在临床输液闭环中的应用 |
10月29日上午 | |||
编号 | 会场 | 主体单位 | 项目名称 |
JS033 | 会场六 | 广西科技大学 | 医院病理科液体标本智慧导航系统 |
JS034 | 会场六 | 广西科技大学 | 拯救生命——新型三期心肺复苏救治系统 |
JS035 | 会场六 | 贵州天讯信息产业有限公司 | “绩效+”助力破解医院绩效管理信息化难题 |
JS036 | 会场六 | 李日浩 | 用于腰椎间盘矫正的软体康复外骨骼康复系统 |
JS037 | 会场六 | 蒋佰桂 | 轻量型多自由度仿生柔性大拇指助力康复外骨骼 |
JS038 | 会场六 | 深圳乐慕大数据科技有限公司 | 基于献血者用户画像的精准招募系统 |
JS039 | 会场六 | 深圳市安博健康科技有限公司 | 金亿帝血压手表和金亿帝健康大数据云 |
JS040 | 会场六 | 深圳赤湾港口发展有限公司 | 企业职业健康适岗管理系统 |
JS041 | 会场六 | 感冒AI团队 | 基于伤寒论的感冒中成药智能推荐系统 |
JC002 | 会场六 | 建宁县总医院 | 基于大数据医共体医务人员征信服务平台 |
JC004 | 会场六 | 广州市花都疾病预防控制中心 | 区级结核病管理与统计分析软件 |
JC008 | 会场六 | 沁阳市人民医院 | 远程医疗对基层卫生机构的改变 |
JC009 | 会场六 | 武当山旅游经济特区医院 | 数字后勤 智慧运维 |
JC013 | 会场六 | 银川康多多互联网医院 | 基层卫生医疗机构用户(患者)移动互联网运营管理系统 |
JC015 | 会场六 | 胶州市卫生健康局 | 基于全民健康信息平台“互联网+智能临床辅助诊断”一体化项目 |
JC020 | 会场六 | 太原安定医院有限公司 | 打造智慧药房 畅通医疗服务 |
10月28日下午 | |||
编号 | 会场 | 主体单位 | 项目名称 |
XC001 | 会场七 | 北京远点明视科技有限公司 | 模法镜 |
XC002 | 会场七 | 江西卫生职业学院 | AI 健康SUPERMARKET-未来健康center zone |
XC004 | 会场七 | 南昌急救中心 | 5G+AR院前院内协同救治平台 |
XC005 | 会场七 | 山东省立第三医院 | “离院宝”血糖管理系统 |
XC007 | 会场七 | 吉林省卫生健康信息中心 | 智能导诊:解决区域“导医”问题 |
XC008 | 会场七 | 吉林省卫生健康信息中心 | 基于AI技术的智能报告解读便民惠民应用 |
XC010 | 会场七 | 湖南省妇幼保健院 | 基于信创云原生的妇幼互联网服务平台 |
XC011 | 会场七 | 康波浩瀚(北京)科技有限公司 | 医帆诊间宝机器人 |
XC014 | 会场七 | 邯郸市中心医院 | “跨时空接力”——互联网+医疗影像云平台(弃) |
XC015 | 会场七 | 暨南大学附属顺德医院 | 中风患者远程居家康复服务平台 |
XC016 | 会场七 | 成都义幻医疗科技有限公司 | 特需患者管理系统 |
XC017 | 会场七 | 云南徕格科技有限公司 | 肿瘤放疗治疗智能排程管理系统 |
XC020 | 会场七 | 龙陵县卫生健康局 | 健康龙陵(医共体互联网服务平台) |
XC021 | 会场七 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 智慧手术室平台建设与应用(弃) |
XC023 | 会场七 | 河北医科大学第一医院 | 一键核酸——基于国产集成引擎的核酸检测预约与采集系统 |
XC026 | 会场七 | 深圳数医科技有限公司 | 智慧手术管理平台 |
XC027 | 会场七 | 中山大学附属第七医院(深圳) | 智慧视频融合平台 |
XC030 | 会场七 | 襄阳市中心医院 | 职称申报与评审管理平台 |
XC035 | 会场七 | 东华医为科技有限公司 | 东华医为电子病历后结构化系统 |
XC036 | 会场七 | 东华医为科技有限公司 | 医院互联网开放平台 |
10月29日上午 | |||
编号 | 会场 | 主体单位 | 项目名称 |
XC003 | 会场七 | 天融信网络安全技术有限公司 | 医疗云信创一体机 |
XC006 | 会场七 | 贵州省人民医院 | 基于信创原生云的智能区域全医技影像聚合协同平台 |
XC009 | 会场七 | 赣南医学院第一附属医院 | 基于北斗+5G医疗时空信息平台及智能终端的研发与示范 |
XC012 | 会场七 | 湖南省妇幼保健院 | “以信创,致健康”基于国产技术的医院自助就医服务系统 |
XC013 | 会场七 | 北京融威众邦电子技术有限公司 | 智慧医疗智能终端 |
XC018 | 会场七 | 云县人民医院 | “云县模式”区域紧密型医共体医疗健康大数据平台建设及应用 |
XC019 | 会场七 | 中国移动通信集团云南有限公司昆明分公司 | 云南省医疗专属行业云 |
XC022 | 会场七 | 东软集团股份有限公司 | 基于区块链技术和可信计算环境的去中心化临床科研数据共享与协作平台 |
XC024 | 会场七 | 山东省玖玖医养健康产业有限公司 | 基于广电智慧云的山东省医养健康智慧服务平台 |
XC025 | 会场七 | 山西医科大学第二医院 | 基于云平台的系统升级实践 |
XC028 | 会场七 | 上海云轴信息科技有限公司 | 基于全栈信创云的某市卫健委全民健康信息平台 |
XC029 | 会场七 | 深圳合盛科技信息化产业有限公司 | 基于鸿蒙OS+UNITY底层开发的智慧医疗病区全系统平台 |
XC031 | 会场七 | 中南大学湘雅医院 | 全息智慧病房医教研综合应用国产化解决方案 |
XC032 | 会场七 | 珠海市人民医院 | 信创环境下的一站式一体化网络安全运营平台 |
XC033 | 会场七 | 浙江卡易智慧医疗科技有限公司 | 无极云影像平台V3.0 |
XC034 | 会场七 | 中电湘江数据服务有限公司 | 基于PK体系的智慧病区系统 |
XC037 | 会场七 | 深圳市宝安区石岩人民医院 | 进程管理系统 |
联系我们
参赛参会报名咨询:
刘树坤 15010881330
成果交流与展示咨询:
王雯鑫 17611335169 郭 雄 18501063135
媒体合作咨询:
那美涵 15101128090 李 靖 18594273295
投融资合作咨询:
高 悦 18007314560 袁 英 13657480024